DEWCAT

DEWCAT Refrigeration Air Dryers

Product Details

  • Brand: COBCAT
  • Category:Refrigeration Air Dryers
Model Flow Rate Max Press Power Supply Power
CFM m³/min bar / psi (g) Volts / Phase / Hertz Kw
DEWCAT 10 10 0.28 16 / 228 220V / 1Ø/50Hz 0.10
DEWCAT 20 20 0.57 17 / 228 220V / 1Ø/50Hz 0.15
DEWCAT 40 40 1.13 18 / 228 220V / 1Ø/50Hz 0.20
DEWCAT 60 60 1.70 19 / 228 220V / 1Ø/50Hz 0.40
DEWCAT 80 80 2.27 20 / 228 220V / 1Ø/50Hz 0.50
DEWCAT 100 100 2.83 21 / 228 220V / 1Ø/50Hz 0.60
DEWCAT 150 150 4.25 22 / 228 220V / 1Ø/50Hz 0.90
DEWCAT 200 200 5.66 23 / 228 220V / 1Ø/50Hz 1.20
DEWCAT 250 250 7.08 24 / 228 220V / 1Ø/50Hz 1.40
DEWCAT 300 300 8.49 25 / 228 220V / 1Ø/50Hz 1.60
DEWCAT 400 400 11.33 26 / 228 415V / 3Ø/50Hz 1.90
DEWCAT 500 500 14.16 27 / 228 415V / 3Ø/50Hz 2.30
Scroll to Top