| Model | CFPL-35 | CFPL-45 |
|---|---|---|
| CAPACITY | 3,500kg | 4,500kg |
| MINIMUM HEIGHT | 170mm | 170mm |
| MAX. LIFT HEIGHT | 1800 mm | 1800 mm |
| OVERALL LENGTH | 5,800mm | 5,800mm |
| COLUMN WIDTH | 3,300mm | 3,300mm |
| COLUMN HEIGHT | 2,318mm | 2,318mm |
| LIFTING TIME | 50 Secs | 50 Secs |
| LOWERING TIME | 35 Secs | 35 Secs |
| POWER SUPPLY | 400V/Ph3/50Hz | 400V/Ph3/50Hz |
Copyright © 2014 Coburg.ooo - Powered By VertexArt