| Model | CPTI-1L | CPTI-2H |
|---|---|---|
| OPERATION | Fully Automatic | |
| TYPE | 2W/LMV | HMV |
| DISPLAY | LCD | |
| CONTROLLER | Micro Controller / CPU Based | |
| INPUT PRESSURE | - | 146 Psi(g) |
| OPERATING PRESSURE | 0-146 Psi(g) | 0-235 Psi(g) |
| SOLENOID VALVES | 220 V DC / 8W | 220 V DC / 8W |
| POWER SUPPLY | 220V/1Ph | |
| OUTPUT CONNECTION | 9 M Nylon Hose- Foot Nozzle | |
| DISPLAY RESOLUTION | 1.0PSI or 0.08Kg , Cm2 | |
| INDICATIONS | LED & Buzzer Indica | |
| CABINET | Metal with Powder Coa | |
Copyright © 2014 Coburg.ooo - Powered By VertexArt