| Model | CNI-50 | CNI-60 | CNI-70 |
|---|---|---|---|
| APPLICATION | BIKES / CARS / VANS / LCV | ||
| CARBON MOLECULAR SIEVE | 220# | ||
| NITROGEN PURITY | 98% | 99% | 99% |
| LINER TANK | 80 Ltrs | ||
| FILTRATION | Vacuum System 3 Layer Filtering | ||
| POWER SUPPLY (AC) | 220V/50Hz | ||
| INPUT AIR PRESSURE | 7-9 bar( | ||
| OUTPUT AIR PRESSURE | 7-8 bar(g) | ||
| NITROGEN PURITY LEVEL | > 97% | > 98% | > 98% |
| NITROGEN FLOW CAPACITY | 1.5 m3/Hr | 3.0 m3/Hr | 3.0 m3/Hr |
| DIMENSIONS | 58x41x110 | 58x50x135 | 58x50x135 |
| NETT WEIGHT | 76 Kgs | 97 Kgs | 100 Kgs |
Copyright © 2014 Coburg.ooo - Powered By VertexArt