| Model | CAT-5031SG00 | CAT-241K00 | CAT-265K00 | CAT-5059AK00 | 
|---|---|---|---|---|
| TOOL TYPE | Impact Wrench | Impact Wrench | Impact Wrench | Ratchet Wrench | 
| SQUARE DRIVE | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 
| BOLT SIZE | 13 mm | 18 mm | 30 mm | 13 mm | 
| ROTATING SPEED | 9000 RPM | 8000 RPM | 4200 RPM | 180 RPM | 
| MAX. TORQUE | 340 N-M | 695 N-M | 1600 N-M | 85 N-M | 
| AIR INLET | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 
| AIR HOSE (ID) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 
| AIR CONSUMPTION | 5.5 SCFM | 8 SCFM | 9.5 SCFM | 4 SCFM | 
| WORKING PRESSURE | 6.3 Kg/Cm2 | 6.3 Kg/Cm2 | 6.3 Kg/Cm2 | 6.3 Kg/Cm2 | 
| TOOL (L X H) | 180 x 160 mm | 213 x 185 mm | 266 x 242 mm | 275 X 57 mm | 
| TOOL WEIGHT | 1.5 Kgs | 2.8 Kgs | 6.8 Kgs | 1.22 Kgs | 
| APPLICATION | 2-Wheeler | 2/3/4-Wheeler | 4/6-Wheeler | 4/6-Wheeler | 
Copyright © 2014 Coburg.ooo - Powered By VertexArt