| Model | CWB-20A | CWB-30FA |
|---|---|---|
| TYPE | AUTOMATIC | FULLY AUTOMATIC |
| DISPLAY | DIGITAL | TOUCH SCREEN |
| RIM WIDTH | 1.5" ~ 20" | 1.5" ~ 30" |
| RIM DIAMETER | 10" ~ 24" | 10" ~ 24" |
| MAX. TYRE DIAMETER | 1000 mm | 1000 mm |
| BALANCE SPEED | 180 RPM | 180 RPM |
| BALANCING PRECEISION | +/- 1 Gm | +/- 1 Gm |
| MOTOR POWER | 0.25 kW | 0.25 kW |
| POWER SUPPLY | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
Copyright © 2014 Coburg.ooo - Powered By VertexArt